INPC
Menú Comercio Exterior
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Índice Nacional de Precios al Consumidor
INPC de 2024 |
||
Mes | Factor | Fecha DOF Publicación |
Noviembre | 137.4240 | 10/12/2024 |
Octubre | 136.8280 | 08/11/2024 |
Septiembre | 136.0800 | 10/10/2024 |
Agosto | 136.0130 | 10/09/2024 |
Julio | 136.0030 | 09/08/2024 |
Junio | 134.5940 | 10/07/2024 |
Mayo | 134.0870 | 10/06/2024 |
Abril | 134.3360 | 10/05/2024 |
Marzo | 134.0650 | 10/04/2024 |
Febrero | 133.6810 | 08/03/2024 |
Enero | 133.5550 | 09/02/2024 |
INPC de 2023 |
||
Mes | Factor | Fecha DOF Publicación |
Diciembre | 132.3730 | 10/01/2024 |
Noviembre | 131.4450 | 08/12/2023 |
Octubre | 130.6090 | 10/11/2023 |
Septiembre | 130.1200 | 10/10/2023 |
Agosto | 129.5450 | 08/09/2023 |
Julio | 128.8320 | 10/08/2023 |
Junio | 128.2140 | 10/07/2023 |
Mayo | 128.0840 | 09/06/2023 |
Abril | 128.3630 | 10/05/2023 |
Marzo | 128.3890 | 10/04/2023 |
Febrero | 128.0460 | 10/03/2023 |
Enero | 127.3360 | 10/02/2023 |
INPC de 2022 |
||
Mes | Factor | Fecha DOF Publicación |
Diciembre | 126.4780 | 10/01/2023 |
Noviembre | 125.9970 | 09/12/2022 |
Octubre | 125.2760 | 10/11/2022 |
Septiembre | 124.5710 | 10/10/2022 |
Agosto | 123.8030 | 09/09/2022 |
Julio | 122.9480 | 10/08/2022 |
Junio | 122.0440 | 08/07/2022 |
Mayo | 121.0220 | 10/06/2022 |
Abril | 120.8090 | 10/05/2022 |
Marzo | 120.1590 | 08/04/2022 |
Febrero | 118.9810 | 10/03/2022 |
Enero | 118.0020 | 10/02/2022 |
INPC de 2021 |
||
Mes | Factor | Fecha DOF Publicación |
Diciembre | 117.3080 | 10/01/2022 |
Noviembre | 116.8840 | 10/12/2021 |
Octubre | 115.5610 | 10/11/2021 |
Septiembre | 114.6010 | 08/10/2021 |
Agosto | 113.8990 | 10/09/2021 |
Julio | 113.6820 | 10/08/2021 |
Junio | 113.0180 | 09/07/2021 |
Mayo | 112.4190 | 10/06/2021 |
Abril | 112.1900 | 10/05/2021 |
Marzo | 111.8240 | 09/04/2021 |
Febrero | 110.9070 | 10/03/2021 |
Enero | 110.2100 | 10/02/2021 |
INPC de 2020 |
||
Mes | Factor | Fecha DOF Publicación |
Diciembre | 109.2710 | 08/01/2021 |
Noviembre | 108.8560 | 10/12/2020 |
Octubre | 108.7740 | 10/11/2020 |
Septiembre | 108.1140 | 09/10/2020 |
Agosto | 107.8670 | 10/09/2020 |
Julio | 107.4440 | 10/08/2020 |
Junio | 106.7430 | 10/07/2020 |
Mayo | 106.1620 | 10/06/2020 |
Abril | 105.7550 | 08/05/2020 |
Marzo | 106.8380 | 08/04/2020 |
Febrero | 106.8890 | 10/03/2020 |
Enero | 106.4470 | 10/02/2020 |
Historico
2024 - 2020 |
2019 - 2015 |
2014 - 2010 |
2009 - 2005 |
2004 - 2000 |
1999 - 1995 |
1994 - 1990 |
1989 - 1985 |
1984 - 1980 |
1979 - 1975 |
1974 - 1970 |
1969 - 1965 |